- Celkem uživatelů:
- 23
- Celkem příspěvků:
- 191
- Celkem témat:
- 23
- Celkem kategorií:
- 2
- Uživatelů online:
- 2
- Nejvíce online:
- 19 - 13. Březen 2018, 07:31:13 dopoledne
- Dnes online:
- 2
- Celkový počet shlédnutých stránek:
- 139990
- Denní průměr registrací:
- 0.03
- Denní průměr příspěvků:
- 0.24
- Denní průměr témat:
- 0.03
- Celkem diskuzí:
- 15
- Nejnovější uživatel:
- René Frick
- Denní průměr přihlášených:
- 3.14
- Poměr mužů k ženám:
- 2:1
- Průměrný denní počet shlédnutých stránek:
- 174.33
Měsíční souhrn | Nových témat | Nových příspěvků | Nových uživatelů | Nejvíce online | Stránek |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 48 | 1 | 19 | 32503 |
![]() |
1 | 44 | 0 | 16 | 7727 |
2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 179 |
2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 512 |
2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 205 |
2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 185 |
2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 197 |
2018-04-06 | 0 | 3 | 0 | 4 | 213 |
2018-04-07 | 1 | 8 | 0 | 5 | 379 |
2018-04-08 | 0 | 1 | 0 | 5 | 507 |
2018-04-09 | 0 | 2 | 0 | 4 | 353 |
2018-04-10 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284 |
2018-04-11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216 |
2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 132 |
2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 154 |
2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 |
2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 185 |
2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 143 |
2018-04-17 | 0 | 2 | 0 | 16 | 350 |
2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 540 |
2018-04-19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 877 |
2018-04-20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 235 |
2018-04-21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 357 |
2018-04-22 | 0 | 7 | 0 | 16 | 485 |
2018-04-23 | 0 | 4 | 0 | 5 | 378 |
2018-04-24 | 0 | 6 | 0 | 3 | 349 |
2018-04-25 | 0 | 4 | 0 | 5 | 194 |
2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 8082 |
2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 289 |
2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 231 |
2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 225 |
2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 199 |
2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 186 |
2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 427 |
2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 185 |
2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 170 |
2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 178 |
2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 209 |
2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 525 |
2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 135 |
2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 560 |
2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 208 |
2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 162 |
2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 144 |
2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 283 |
2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 481 |
2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 182 |
2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 489 |
2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 361 |
2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 |
2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 171 |
2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 499 |
2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 229 |
2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 161 |
2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200 |
2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 342 |
2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 148 |
2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 247 |
2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 155 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 17 | 8667 |
2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 333 |
2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 296 |
2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 153 |
2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 202 |
2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 196 |
2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 247 |
2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 254 |
2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 551 |
2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 |
2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 279 |
2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 253 |
2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 223 |
2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 101 |
2018-02-14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 187 |
2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 194 |
2018-02-16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 252 |
2018-02-17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 365 |
2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 312 |
2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 448 |
2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 389 |
2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 373 |
2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 245 |
2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 |
2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 231 |
2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 593 |
2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1176 |
2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 199 |
2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 128 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 8027 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 155 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 149 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 1 | 4 | 259 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 181 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 221 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 156 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 171 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 179 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 407 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1563 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 184 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 153 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 156 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 235 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 155 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 224 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 260 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 425 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 234 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 149 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 152 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 215 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 199 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 655 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 253 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 266 |
![]() |
7 | 59 | 8 | 13 | 78655 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 19013 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 312 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 337 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 301 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 186 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 690 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 275 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 236 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 285 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 329 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 245 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 300 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 290 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 325 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 259 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 323 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 538 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 218 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 478 |
2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 201 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 346 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 253 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 951 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4745 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1596 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 924 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 858 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1244 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 931 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 674 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 219 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 6 | 7591 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 178 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 129 |
2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 271 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 697 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 269 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 123 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 167 |
2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 258 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 143 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 153 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 181 |
2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 203 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 255 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 186 |
2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 704 |
2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 267 |
2017-11-22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 296 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 351 |
2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 313 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 225 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 168 |
2017-11-27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 299 |
2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 364 |
2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 355 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 408 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 5 | 6386 |
2017-10-01 | 0 | 2 | 0 | 3 | 118 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 155 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 256 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 182 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 158 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 155 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
2017-10-11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 117 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1148 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 237 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 169 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 123 |
2017-10-16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 109 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 211 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 214 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 179 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 220 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 708 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 147 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 157 |
2017-10-28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 213 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 143 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 165 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 254 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 5 | 4885 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 110 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 175 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 175 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 254 |
2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 |
2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 487 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 293 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 264 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 104 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1090 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 145 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 |
2017-09-30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 177 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 5 | 4874 |
2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 |
2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 |
2017-08-03 | 1 | 2 | 0 | 3 | 123 |
2017-08-04 | 0 | 0 | 1 | 4 | 141 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 206 |
2017-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 119 |
2017-08-07 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106 |
2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 212 |
2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 303 |
2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 |
2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 |
2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94 |
2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 |
2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 |
2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 238 |
2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 |
2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 208 |
2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1057 |
2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 183 |
2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 |
2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 352 |
2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 |
2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 |
2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 |
2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 5 | 3942 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 152 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 166 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 123 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 152 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 194 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 186 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 173 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 249 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 132 |
2017-07-21 | 1 | 2 | 0 | 4 | 136 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 129 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 417 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 154 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
![]() |
2 | 34 | 1 | 5 | 4332 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 162 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 132 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 |
2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
2017-06-10 | 1 | 6 | 1 | 3 | 313 |
2017-06-11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 194 |
2017-06-12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 133 |
2017-06-13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 376 |
2017-06-14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 281 |
2017-06-15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 106 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
2017-06-17 | 1 | 8 | 0 | 4 | 241 |
2017-06-18 | 0 | 8 | 0 | 4 | 235 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 182 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 198 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 263 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 252 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
2017-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 |
2017-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 |
2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 127 |
2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 4807 |
2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 127 |
2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 |
2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 117 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 218 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 147 |
2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 |
2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 |
2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 148 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 139 |
2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 191 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 |
2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 230 |
2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 416 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 414 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 |
2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 |
2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 |
2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 255 |
2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 281 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 |
2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 170 |
2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 355 |
2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 |
![]() |
1 | 10 | 0 | 6 | 5720 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 5 | 6125 |
2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 |
2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 |
2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 214 |
2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253 |
2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 169 |
2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161 |
2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 218 |
2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 |
2017-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 174 |
2017-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 249 |
2017-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 313 |
2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 190 |
2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 193 |
2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 250 |
2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 |
2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
2017-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 355 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 436 |
2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 230 |
2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 497 |
2017-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222 |
2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 462 |
2017-03-23 | 0 | 0 | 1 | 5 | 326 |
2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 |
2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 |
2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 |
2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 |
2017-03-28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 109 |
2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 135 |
2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 118 |
2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 6263 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 5 | 4717 |
2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 99 |
2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 |
2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
2017-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102 |
2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 |
2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 |
2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 |
2017-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 |
2017-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 259 |
2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 |
2017-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 |
2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2017-01-16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 184 |
2017-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
2017-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 |
2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 |
2017-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 443 |
2017-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 |
2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 174 |
2017-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 441 |
2017-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 |
2017-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 |
2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 476 |
2017-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2017-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 367 |
2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 261 |
2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 201 |
![]() |
17 | 86 | 14 | 9 | 28832 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 2523 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 4 | 2433 |
![]() |
3 | 26 | 1 | 6 | 4131 |
![]() |
2 | 13 | 1 | 4 | 2735 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 4 | 2345 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 1 | 2 | 140 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 114 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 |
